スタートプランとネクストプランの2種のプランをご用意いたしております。
夜間・深夜・公休日に相談を希望されるお客様の電話も受け付けることが可能になります。 翌営業日対応とさせていただいたり、おつなぎ転送オプションをご契約いただくと夜間・深夜でも担当者へ転送いたます。 (予めつなぐ案件を取り決めることができます)
| プラン名 | スタートプラン | ||||
| 対応内容 | ・用件、名前、連絡先を聞いて折り返しますとお答えします。 ・伝言対応もいたします。 | ||||
| 基本料金 | 対応時間 | 税込 | 税抜 | ||
| 9時~19時 | ¥3,300 | ¥3,000 | |||
| 24時間対応 | ¥18,150 | ¥16,500 | |||
| コール料金 | コース名 | 単価(円) | 受信数(回) | 税込 | 税抜 |
| コール30 | 165 | 30 | ¥4,950 | ¥4,500 | |
| コール100 | 162 | 100 | ¥16,280 | ¥14,800 | |
| コール200 | 157 | 200 | ¥31,460 | ¥28,600 | |
| コール300 | 145 | 300 | ¥43,560 | ¥39,600 | |
| オプションその他 | |||||
| コールオーバー追加料金(187円/1件) 発信業務の実費負担をお願いしております(8円/3分~) 時間外の音声は弊社オリジナル音声がアナウンスされます クラウド管理画面標準 | |||||
| プラン名 | ネクストプラン | ||||
| 対応内容 | ・スタートプランの内容を含みます ・あらかじめ設定した応答FAQから受け答えいたします。 ・弊社より固定の担当者によるFAQ管理をさせていただきます | ||||
| 基本料金 | 対応時間 | 税込み | 税抜 | ||
| 9時~19時 | ¥24,200 | ¥22,000 | |||
| 18時~翌朝10時 | ¥36,300 | ¥33,000 | |||
| 24時間対応 | ¥52,800 | ¥48,000 | |||
| コール料金 | 単価(円) | 受信数(回) | 税込 | 税抜 | |
| コール100 | 242 | 100 | ¥24,200 | ¥22,000 | |
| コール150 | 229 | 150 | ¥34,485 | ¥31,350 | |
| コール200 | 217 | 200 | ¥43,560 | ¥39,600 | |
| コール250 | 206 | 250 | ¥51,425 | ¥46,750 | |
| オプションその他 | |||||
| コールオーバー追加料金(275円/1件) 発信業務の実費負担をお願いしております(8円/3分~) 時間外の音声は弊社オリジナル音声がアナウンスされます クラウド管理画面標準 | |||||

弁護士の数は司法制度改革以来増加傾向にあり、競争時代に突入しております。無料相談などのサービスも増加か傾向にあり、日々の電話相談の件数が悩みとなっていらっしゃいませんか?そのようなわけで一時対応が別途必要とお考えの方も少なくないのではないでしょうか。弁護士・法律事務所・会計士・社労士など士業界での電話対応は今後の課題となります。まずは電話がつながることと、対応の振り分けなどにも弊社電話代行サービスをぜひ不ご検討ください。