電話予約受付代行パック
対応内容は「予約受付」「キャンセル受付」「料金案内・コース案内」の業務を代行します。
プランとコースの選択で料金が決定します。
| 時間帯(*はオプション) | 月額料金(税込) |
| 9:00~19:00 | 5,500円 |
| 18:00~翌10:00 | 16,500円 |
| 24時間 | 22,000円 |
| *メール送受信代行 | 11,000円 |
| *FAX送信代行 | 2,200円 |
基本プランをお選びください。
| コース名 | 単価 | 受信数 | 料金 | コールオーバー料金 |
| コール50 | 220 | 50 | 11,000円 | 275円 |
| コール100 | 209 | 100 | 20,900円 | 275円 |
| コール200 | 198 | 200 | 39,600円 | 275円 |
すべて税込みです。コースをお選びください。
クレーム電話代行専門パック
お客様からのお電話内容をお聞きし、報告いたします。
プランとコースの選択で料金が決定します。
| 時間帯(*はオプション) | 月額料金(税込) |
| 10:00~17:00 | 13,200円 |
| 9:00~19:00 | 22,000円 |
| 24時間 | 44,000円 |
| 解決プラン(9:00-17:00) | 88,000円 |
基本プランをお選びください。
不動産向けパック
プラン内容「入居者サポート」「空室状況・内見案内」「物件情報FAX」をご提供します。
※入居者サポート…「空き巣被害(ガラス)」「水漏れ」「鍵トラブル」「エアコン故障」「車・バイク故障」「安否確認」
プランとコースの選択で料金が決定します。
| 時間帯(*はオプション) | 月額料金(税込) |
| 9:00~19:00 | 22,000円 |
| 18:00~翌10:00 | 27,500円 |
| 24時間 | 44,000円 |
| *メール送受信代行 | 11,000円 |
| *FAX送信代行 | 2,200円 |
基本プランをお選びください。
| コース名 | 単価 | 受信数 | 料金 | コールオーバー料金 |
| コール50 | 275 | 50 | 13,750円 | 275円 |
| コール100 | 253 | 100 | 25,300円 | 275円 |
| コール150 | 231 | 150 | 34,650円 | 275円 |
| コール200 | 209 | 200 | 41,800円 | 275円 |
すべて税込みです。コースをお選びください。
中古車・自動車バイク販売店パック
プラン内容「ユーザーサポート」「在庫確認・納車案内」「車検予約」「修理予約」をご提供します。
※ロードサービス手配もご提供できます。
プランとコースの選択で料金が決定します。
| 時間帯(*はオプション) | 月額料金(税込) |
| 9:00~19:00 | 22,000円 |
| 18:00~翌10:00 | 27,500円 |
| 24時間 | 44,000円 |
| *メール送受信代行 | 11,000円 |
| *FAX送信代行 | 2,200円 |
基本プランをお選びください。
| コース名 | 単価 | 受信数 | 料金 | コールオーバー料金 |
| コール50 | 275 | 50 | 13,750円 | 275円 |
| コール100 | 253 | 100 | 25,300円 | 275円 |
| コール150 | 231 | 150 | 34,650円 | 275円 |
| コール200 | 209 | 200 | 41,800円 | 275円 |
すべて税込みです。コースをお選びください。
士業専門パック スタートプラン
一時対応、要件・名前・連絡先をお聞きします。
プランとコースの選択で料金が決定します。
| 時間帯(*はオプション) | 月額料金(税込) |
| 9:00~19:00 | 3,300円 |
| 24時間 | 16,500円 |
基本プランをお選びください。
| コース名 | 単価 | 受信数 | 料金 | コールオーバー料金 |
| コール30 | 165 | 30 | 4,950円 | 198円 |
| コール100 | 154 | 100 | 15,400円 | 198円 |
| コール200 | 143 | 200 | 28,600円 | 198円 |
| コール300 | 132 | 300 | 39,600円 | 198円 |
すべて税込みです。コースをお選びください。
士業専門パック ネクストプラン
スタートプランの内容に加えて、さらに案件によりお断りする内容のFAQ、専門外案件、料金案内にも対応いたします。
プランとコースの選択で料金が決定します。
| 時間帯(*はオプション) | 月額料金(税込) |
| 9:00~19:00 | 22,000円 |
| 18:00~翌10:00 | 27,500円 |
| 24時間 | 44,000円 |
基本プランをお選びください。
| コース名 | 単価 | 受信数 | 料金 | コールオーバー料金 |
| コール100 | 220 | 100 | 22,000円 | 275円 |
| コール150 | 209 | 150 | 31,350円 | 275円 |
| コール200 | 198 | 200 | 39,600円 | 275円 |
| コール250 | 187 | 250 | 46,750円 | 275円 |
すべて税込みです。コースをお選びください。